
Если вам нужен качественный и надежный бетон марки М350 для частного или промышленного строительства, вы обратились точно по адресу. Завод MSB-Beton производит бетонные смеси М350 в соответствии с ГОСТ 7473‑2010 и ГОСТ 18105‑2010, классом прочности B25 (25 МПа). Это универсальная марка, пригодная для жилых, общественных зданий, гидротехнических сооружений и дорожных покрытий. Прочность смеси достигает 327–360 кгс/см², морозостойкость не менее F200, водонепроницаемость W8, что делает её надёжной даже в агрессивных климатических условиях.
Наша бетонная смесь имеет подвижность П3–П5 (оптимальна – П3–П4), плотность 2200–2500 кг/м³. Такая структура обеспечивает равномерное уплотнение, устойчивость к растрескиванию и минимальную расслаиваемость. Это гарантирует долговечность конструкций – фундаменты, колонны, перекрытия, дорожные плиты — без ухудшения параметров при эксплуатации.
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
| Бетон М100 | П4(П3) F50 W2 | В7,5 | 3020 руб. |
| Бетон М150 | П4(П3) F100 W4 | В12,5 | 3200 руб. |
| Бетон М200 | П4(П3) F150 W4 | В15 | 3340 руб. |
| Бетон М250 | П4(П3) F150 W6 | В20 | 3430 руб. |
| Бетон М300 | П4(П3) F150 W8 | В22,5 | 3520 руб. |
| Бетон М350 | П4(П3) F200 W8 | В25 | 3620 руб. |
| Бетон М400 | П4(П3) F200 W8 | В30 | 3840 руб. |
| Бетон М450 | П4(П3) F300 W12 | В35 | 4120 руб. |
| Бетон М500 | П4(П3) F300 W12 | В40 | 4550 руб. |
| Бетон М600 | П4(П3) F300 W12 | В45 | 5180 руб |
Наш производитель MSB-Beton строит смесь на собственном БРУ и БСУ с использованием современных технологий и строгого контроля. Используем сырьё:
Производство включает:
Такой подход обеспечивает стабильное качество каждого кубометра и позволяет выполнять заливку на любые объёмы и виды объектов.
Цена зависит от объемов заказа, вида доставки, удаленности объекта и состава смеси (щебень, добавки). Вот ориентировочная таблица:
| Объём заказа, м³ | Самовывоз, ₽/м³ | Доставка миксером, ₽/м³ |
| 1–5 | от 4 500 | 5 500 |
| 6–10 | 4 300 | 5 300 |
| 11–20 | 4 100 | 5 100 |
| от 21 | 3 900 | 4 900 |
Например, при заказе 6 м³ с доставкой цена составит около 5 300 ₽/м³. При самовывозе — 4 300 ₽/м³.
Дополнительно учитывается доставка:
Если вы планируете заказать готовый бетон М350 с доставкой в Москве, завод MSB-Beton предлагает полную логистику: от загрузки на РБУ до подачи смеси в зону заливки. Доставка осуществляется в миксерах объёмом от 7 до 14 м³. Наши автомобили оборудованы системой поддержания температуры смеси, чтобы бетон сохранял нужные характеристики даже при транспортировке на дальние расстояния.
Подача бетона возможна:
Каждая отгрузка сопровождается паспортом качества, а статус доставки можно отслеживать онлайн. Мы гарантируем своевременную подачу на объект и соответствие техническим параметрам без отклонений.
| Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
| 0-5 км | 450 руб. |
| 5-10 км | 500 руб. |
| 10-15 км | 550 руб |
| 15-20 км | 600 руб. |
| 20-25 км | 650 руб. |
| 25-30 км | 700 руб. |
| 30-35 км | 750 руб. |
| 35-40 км | 800 руб. |
| 40-45 км | 850 руб. |
| 45-50 км | 900 руб. |
Компания MSB-Beton предоставляет услугу аренды миксера с доставкой бетона М350. Вы можете заказать бетон с подачей в любую точку города или пригорода. Автопарк включает миксеры с барабанами на 7, 9, 12 и 14 м³. Все автомобили проходят регулярное обслуживание, оснащены GPS и работают под управлением опытных водителей.
Варианты сотрудничества:
Условия: все заказы включают топливо, водителя, техническую подготовку миксера. Возможна аренда с бетононасосом и оплата по договору (с НДС).
Чтобы заказать бетон М350 от производителя MSB-Beton, выполните несколько шагов:
Наша служба логистики и техническая поддержка помогут вам оформить заявку, рассчитать стоимость, выбрать оптимальную технику и проконсультируют по вопросам заливки. Мы работаем 7 дней в неделю, обеспечивая отгрузки на объекты любого масштаба.
Заказывайте бетон М350 от MSB-Beton в Москве — это профессиональный подход, качественные материалы и чёткая организация доставки. Мы обеспечим подачу смеси точно в срок и с соблюдением всех строительных норм.
| Среднесуточная температура наружного воздуха, °C | Цена на 1 куб |
| До -5 | 100 руб |
| До -10 | 150 руб |
| До -15 | 200 руб |
| Комплексная | 350 руб |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Бетон на гравии М100 | П3 F100 W4 | БСГ В7,5 | 4 170 руб. |
| Бетон на гравии М150 | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 4 295 руб. |
| Бетон на гравии М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 420 руб. |
| Бетон на гравии М250 | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 4 535 руб. |
| Бетон на гравии М300 | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 4 670 руб. |
| Бетон на гравии М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 4 790 руб. |
| Бетон на гравии М400 | П4 F200 W8 | БСГ В30 | 5 150 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Бетон на граните М100 | П4 F100 W2 | БСГ В7,5 | 4 275 руб.
|
| Бетон на граните М150 | П4 F150 W4 | БСГ В12,5 | 4 650 руб.
|
| Бетон на граните М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 875 руб.
|
| Бетон на граните М250 | П4 F150 W6 | БСГ В20 | 5 050 руб. |
| Бетон на граните М300 | П4 F200 W6 | БСГ В22,5 | 5 150 руб. |
| Бетон на граните М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 5 270 руб. |
| Бетон на граните М400 | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 5 500 руб. |
| Бетон на граните М450 | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 5 790 руб. |
| Бетон на граните М500 | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 5 830 руб. |
| Бетон на граните М600 | П5 F300 W16 | БСГ В45 | 6 170 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон М100 | F100 W4 D1600 | В7,5 | 3 785 руб. |
| Керамзитобетон М150 | F100 W4 D1600 | В12,5 | 3 920 руб. |
| Керамзитобетон М200 | F150 W4 D1600 | В15 | 4 055 руб. |
| Керамзитобетон М250 | F150 W4 D1600 | В20 | 4 190 руб. |
| Керамзитобетон М300 | F150 W6 D1600 | В22,5 | 4 200 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Тощий бетон М100 | Ж3 F50 W2 | В7,5 | 3 660 руб. |
| Тощий бетон М150 | Ж4 F100 W4 | В12,5 | 3 910 руб. |
| Тощий бетон М200 | Ж4 F100 W4 | В15 | 4 035 руб. |
| Тощий бетон М250 | Ж4 F100 W4 | В20 | 4 152 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Пескобетон М100 | МЗБ П3 П4 | В7,5 | 3 555 руб. |
| Пескобетон М150 | МЗБ П3 П4 | В12,5 | 3 735 руб. |
| Пескобетон М200 | МЗБ П3 П4 | В15 | 3 980 руб. |
| Пескобетон М250 | МЗБ П3 П4 | В20 | 4 200 руб. |
| Пескобетон М300 | МЗБ П3 П4 | В22,5 | 4 335 руб. |
| Цементное молочко | — | — | 5 440 руб. |
| Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
|---|---|
| 0-5 км | 450 руб. |
| 5-10 км | 500 руб. |
| 10-15 км | 550 руб. |
| 15-20 км | 600 руб. |




|
Длина стрелы
|
Цена смены (8 часов)
|
Заказать аренду
|
|---|---|---|
|
Автобетононасос 24 метра
|
25 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 28 метра
|
27 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 32 метра
|
29 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 36 метров
|
31 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 42 метров
|
37 500 руб.
|
Заказать |




















