
Если вам нужен максимально прочный и надёжный бетон М500 для строительства, ремонта или благоустройства, вы пришли по адресу. Завод MSB-Beton производит бетон марки М500 по ГОСТ 7473‑2010, обеспечивая соответствие строгим нормам — прочность на сжатие не менее 50 МПа (500 кгс/см²), морозостойкостью F300 (300 циклов), водонепроницаемостью W12 и удобоукладываемостью П3–П5. Такая смесь подходит для гидротехнических объектов, мостовых опор, плотин, фундаментов, метрополитенов и военных сооружений.
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
| Бетон М100 | П4(П3) F50 W2 | В7,5 | 3020 руб. |
| Бетон М150 | П4(П3) F100 W4 | В12,5 | 3200 руб. |
| Бетон М200 | П4(П3) F150 W4 | В15 | 3340 руб. |
| Бетон М250 | П4(П3) F150 W6 | В20 | 3430 руб. |
| Бетон М300 | П4(П3) F150 W8 | В22,5 | 3520 руб. |
| Бетон М350 | П4(П3) F200 W8 | В25 | 3620 руб. |
| Бетон М400 | П4(П3) F200 W8 | В30 | 3840 руб. |
| Бетон М450 | П4(П3) F300 W12 | В35 | 4120 руб. |
| Бетон М500 | П4(П3) F300 W12 | В40 | 4550 руб. |
| Бетон М600 | П4(П3) F300 W12 | В45 | 5180 руб |
Завод MSB-Beton оснащён современной БСУ и автоматической системой дозирования. В состав БСГ‑смеси входят:
Производственный процесс включает этапы:
Всех этапов — состав, производство, лабораторный контроль, отгрузка — выполняет наш московский завод‑производитель с гарантией соответствия стандартам.
Цена зависит от объёма, способа доставки, расстояния до объекта и состава смеси. Ниже – ориентировочный прайс:
| Объём, м³ | Самовывоз, ₽/м³ | Доставка миксером, ₽/м³ |
| 1–5 | от 6 200 | от 6 600 |
| 6–10 | 6 000 | 6 400 |
| 11–20 | 5 800 | 6 200 |
| от 21 | 5 500 | 5 900 |
Пример: при заказе 6 м³ с доставкой до 10 км итоговая цена около 6 750 ₽/м³.
Завод MSB-Beton предлагает доставку готового бетона М500 в Москве с помощью автобетоносмесителей объёмом 5–10 м³. Наши миксеры обеспечивают постоянное перемешивание, поддержание нужной температуры и равномерную подачу смеси в зону заливки. Вся техника оснащена оборудованием для подачи бетона на высоту до 50 м и дальность до 200 м через автобетононасосы.
Мы выполняем срочные заказы с доставкой в течение 2–4 часов после подтверждения заявки. Бетон сопровождается паспортом качества и сертификатом. Стоимость зависит от расстояния и объема:
| Объём, м³ | Доставка, ₽ |
| 5–10 | 1 500 + 30 ₽/км |
| 11–20 | 2 000 + 25 ₽/км |
| от 21 | 2 500 + 20 ₽/км |
Заказывая бетон М500 с доставкой от MSB-Beton, вы получаете надёжный материал без задержек, с полным пакетом документов и контролем качества на всех этапах.
| Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
| 0-5 км | 450 руб. |
| 5-10 км | 500 руб. |
| 10-15 км | 550 руб |
| 15-20 км | 600 руб. |
| 20-25 км | 650 руб. |
| 25-30 км | 700 руб. |
| 30-35 км | 750 руб. |
| 35-40 км | 800 руб. |
| 40-45 км | 850 руб. |
| 45-50 км | 900 руб. |
Если вам необходима аренда или покупка миксера бетона М500, MSB-Beton предлагает надёжную технику с доставкой в Москве. В наличии модели с барабанами на 5, 7 и 10 м³, как новые, так и с небольшим пробегом. Все машины технически обслужены, застрахованы и готовы к эксплуатации.
Цена аренды зависит от модели и срока. Примерный прайс:
| Вместимость, м³ | Аренда, ₽/день |
| 5 | 5 500 |
| 7 | 7 500 |
| 10 | 10 500 |
Для оформления заказа бетона М500 от MSB-Beton выполните следующие шаги:
Наши менеджеры оперативно проконсультируют вас по телефону +7 (499) 490-54-93 или e‑mail info@msb-beton.ru. MSB-Beton — это точная логистика, высокое качество и профессиональное сопровождение строительных проектов любого масштаба.
| Среднесуточная температура наружного воздуха, °C | Цена на 1 куб |
| До -5 | 100 руб |
| До -10 | 150 руб |
| До -15 | 200 руб |
| Комплексная | 350 руб |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Бетон на гравии М100 | П3 F100 W4 | БСГ В7,5 | 4 170 руб. |
| Бетон на гравии М150 | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 4 295 руб. |
| Бетон на гравии М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 420 руб. |
| Бетон на гравии М250 | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 4 535 руб. |
| Бетон на гравии М300 | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 4 670 руб. |
| Бетон на гравии М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 4 790 руб. |
| Бетон на гравии М400 | П4 F200 W8 | БСГ В30 | 5 150 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Бетон на граните М100 | П4 F100 W2 | БСГ В7,5 | 4 275 руб.
|
| Бетон на граните М150 | П4 F150 W4 | БСГ В12,5 | 4 650 руб.
|
| Бетон на граните М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 875 руб.
|
| Бетон на граните М250 | П4 F150 W6 | БСГ В20 | 5 050 руб. |
| Бетон на граните М300 | П4 F200 W6 | БСГ В22,5 | 5 150 руб. |
| Бетон на граните М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 5 270 руб. |
| Бетон на граните М400 | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 5 500 руб. |
| Бетон на граните М450 | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 5 790 руб. |
| Бетон на граните М500 | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 5 830 руб. |
| Бетон на граните М600 | П5 F300 W16 | БСГ В45 | 6 170 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Керамзитобетон М100 | F100 W4 D1600 | В7,5 | 3 785 руб. |
| Керамзитобетон М150 | F100 W4 D1600 | В12,5 | 3 920 руб. |
| Керамзитобетон М200 | F150 W4 D1600 | В15 | 4 055 руб. |
| Керамзитобетон М250 | F150 W4 D1600 | В20 | 4 190 руб. |
| Керамзитобетон М300 | F150 W6 D1600 | В22,5 | 4 200 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Тощий бетон М100 | Ж3 F50 W2 | В7,5 | 3 660 руб. |
| Тощий бетон М150 | Ж4 F100 W4 | В12,5 | 3 910 руб. |
| Тощий бетон М200 | Ж4 F100 W4 | В15 | 4 035 руб. |
| Тощий бетон М250 | Ж4 F100 W4 | В20 | 4 152 руб. |
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
|---|---|---|---|
| Пескобетон М100 | МЗБ П3 П4 | В7,5 | 3 555 руб. |
| Пескобетон М150 | МЗБ П3 П4 | В12,5 | 3 735 руб. |
| Пескобетон М200 | МЗБ П3 П4 | В15 | 3 980 руб. |
| Пескобетон М250 | МЗБ П3 П4 | В20 | 4 200 руб. |
| Пескобетон М300 | МЗБ П3 П4 | В22,5 | 4 335 руб. |
| Цементное молочко | — | — | 5 440 руб. |
| Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
|---|---|
| 0-5 км | 450 руб. |
| 5-10 км | 500 руб. |
| 10-15 км | 550 руб. |
| 15-20 км | 600 руб. |




|
Длина стрелы
|
Цена смены (8 часов)
|
Заказать аренду
|
|---|---|---|
|
Автобетононасос 24 метра
|
25 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 28 метра
|
27 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 32 метра
|
29 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 36 метров
|
31 500 руб.
|
Заказать |
|
Автобетононасос 42 метров
|
37 500 руб.
|
Заказать |




















